Основные технические характеристики термопластавтоматов серии HBT700PVC
Узел впрыска | A | B | C |
Диаметр шнека, мм | 28 | 32 | 35 |
Длина/Диаметр шнека | 25.3 | 22.2 | 20.3 |
Теоретический объем впрыска, см3 | 70 | 90 | 107 |
Вес впрыска, г | 64 | 82 | 97 |
Скорость инжекции, г/сек | 62 | 74 | 82 |
Производительность при пластификации, г/сек | 7.8 | 9.5 | 10.5 |
Давление впрыска, МПа | 244 | 187 | 156 |
Скорость вращения шнека, об/мин | 0 - 200 | 0 - 200 | 0 - 200 |
Узел смыкания | |||
Усилие запирания, кН | 700 | 700 | 700 |
Максимальный шаг открывания, мм | 300 | 300 | 300 |
Расстояние между колоннами, мм | 315*315 | 315*315 | 315*315 |
Максимальная высота формы, мм | 350 | 350 | 350 |
Минимальная высота формы, мм | 120 | 120 | 120 |
Максимальный шаг выталкивателя, мм | 75 | 75 | 75 |
Усилие толкателя, кН | 31 | 31 | 31 |
Количество толкателей, шт | 5 | 5 | 5 |
Другие параметры | |||
Максимальное давление насоса, МПа | 16 | 16 | 16 |
Мощность электродвигателя, кВт | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Мощность нагрева, кВт | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Габариты станка, м | 3.7*1.18*1.78 | 3.7*1.18*1.78 | 3.7*1.18*1.78 |
Вес станка, т | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Емкость гидросистемы, л | 190 | 190 | 190 |
